Additional Information
Art des Events | Show |
---|---|
Beginn | Samstag, 28.10.2023, 19.00 Uhr |
Einlass | 18.00 Uhr |
Monat | Oktober 2023 |
OrderDate | 20231028/2 |
Veranstaltungsort | Sport- und Kongresshalle |
Verkehrshinweis | ja |
Beginn | Samstag, 28.10.2023, 19.00 Uhr |
---|---|
Einlass | 18.00 Uhr |
Art des Events | Show |
Preis | ab 44,45€ |
Veranstaltungsort | Sport- und Kongresshalle |
Hinweis: Das Ticket gilt 2h vor und 2h nach der Veranstaltung für Bus und Bahn des Nahverkehrs Schwerin.
ab 44,45€
Art des Events | Show |
---|---|
Beginn | Samstag, 28.10.2023, 19.00 Uhr |
Einlass | 18.00 Uhr |
Monat | Oktober 2023 |
OrderDate | 20231028/2 |
Veranstaltungsort | Sport- und Kongresshalle |
Verkehrshinweis | ja |