
| Maximale Variante | |||
| - unbestuhlt - | - bestuhlt - | ||
| 8.000 Personen gesamt | 5.600 Personen gesamt | ||
| davon | davon | ||
| 3.800 Personen in den Rängen | 3.800 Personen in den Rängen | ||
| 4.200 Personen im Parkett | 1.800 Personen im Parkett | ||
| Große Quervariante | |||
| - unbestuhlt - | - bestuhlt - | ||
| 4.000 Personen gesamt | 3.600 Personen gesamt | ||
| davon | davon | ||
| 2.500 Personen in den Rängen | 2.500 Personen in den Rängen | ||
| 1.500 Personen im Parkett | 1.100 Personen im Parkett | ||
| Kleine Quervariante | |||
| - unbestuhlt - | - bestuhlt - | ||
| 3.400 Personen gesamt | 2.800 Personen gesamt | ||
| davon | davon | ||
| 1.900 Personen in den Rängen | 1.900 Personen in den Rängen | ||
| 1.500 Personen im Parkett | 900 Personen im Parkett | ||
| 2/3 Halle |
|||
| - unbestuhlt - | - bestuhlt - | ||
| 4.800 Personen gesamt | 3.500 Personen gesamt | ||
| davon | davon | ||
| 2.800 Personen in den Rängen | 2.800 Personen in den Rängen | ||
| 2.000 Personen im Parkett | 700 Personen im Parkett | ||
| 2/3 Halle mit zugezogenem Vorhang |
|||
| - unbestuhlt - | - bestuhlt - | ||
| 2.400 Personen gesamt | 1.536 Personen gesamt | ||
| davon | davon | ||
| 400 Personen in den Rängen | 400 Personen in den Rängen | ||
| 2.000 Personen im Parkett | 1.136 Personen im Parkett | ||